<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:source="http://source.scripting.com/"
xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"

	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: hTimetable	</title>
	<atom:link href="https://notiz.blog/2007/11/14/htimetable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiz.blog/2007/11/14/htimetable/</link>
	<description>a weblog mainly about the open, portable, interoperable, small, social, synaptic, semantic, structured, distributed, (re-)decentralized, independent, microformatted and federated social web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2020 15:27:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://switchboard.p3k.io/"/>
<atom:link rel="self" href="https://notiz.blog/2007/11/14/htimetable/feed/"/>
	<item>
		<title>
		Von: Matthias Pfefferle		</title>
		<link>https://notiz.blog/2007/11/14/htimetable/#comment-4165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Pfefferle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 10:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/#comment-4165</guid>

					<description><![CDATA[Du wirst lachen, aber ich bin seit letzter Woche stolzer Autobesitzer :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du wirst lachen, aber ich bin seit letzter Woche stolzer Autobesitzer 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karina		</title>
		<link>https://notiz.blog/2007/11/14/htimetable/#comment-4164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 10:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/#comment-4164</guid>

					<description><![CDATA[Hi Pfeffer,

und was lernst du daraus?
Entweder gleich selbst in die Hand nehmen und der Bahn verkaufen...(was du aber nicht machen wirst)
oder eben 
EIN AUTO KAUFEN ;)
schöne Grüße und bis bald
Karina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Pfeffer,</p>
<p>und was lernst du daraus?<br />
Entweder gleich selbst in die Hand nehmen und der Bahn verkaufen&#8230;(was du aber nicht machen wirst)<br />
oder eben<br />
EIN AUTO KAUFEN 😉<br />
schöne Grüße und bis bald<br />
Karina</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias Pfefferle		</title>
		<link>https://notiz.blog/2007/11/14/htimetable/#comment-3982</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Pfefferle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/#comment-3982</guid>

					<description><![CDATA[Mit der ÖG hatte ich echt glück. Ich kenn mich hier ja gar nicht aus. Zum Glück hab ich noch nen Bahnhof gefunden, sonst wäre ich echt verschollen gewesen :)

Mit den Microformats hast du auch recht, ich glaube an so ein Problem (wie oben beschrieben) hätte ich vorher nie gedacht :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der ÖG hatte ich echt glück. Ich kenn mich hier ja gar nicht aus. Zum Glück hab ich noch nen Bahnhof gefunden, sonst wäre ich echt verschollen gewesen 🙂</p>
<p>Mit den Microformats hast du auch recht, ich glaube an so ein Problem (wie oben beschrieben) hätte ich vorher nie gedacht 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias		</title>
		<link>https://notiz.blog/2007/11/14/htimetable/#comment-3974</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 11:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/14/htimetable/#comment-3974</guid>

					<description><![CDATA[Och, ein bisschen mit der ÖG rumzufahren, macht doch auch Spaß ;O) Aber im Ernst, sowas hätte ich mir letztens während der Berlin-Reise auch gewünscht. Weniger bei der Bahn als bei der BVG. Die bietet zwar einen Mobile-Service fürs Handy an, der aber auch immer Daten nachladen muss, wodurch wieder Verbindungsgebühren anfallen. Ich hätte mir aber lieber schon im Vorfeld einfach alle Verbindungen (morgens und abends) zwischen zwei Haltestellen rausgesucht und abgespeichert. Im Idealfall habe ich dann sogar eine Software auf dem Handy, die mit den Daten noch etwas mehr machen kann. Ob in diesem speziellen Fall Microformats die richtige Lösung gewesen wären, weiß ich nicht. Aber dein Vorschlag würde schon viele Probleme lösen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Och, ein bisschen mit der ÖG rumzufahren, macht doch auch Spaß ;O) Aber im Ernst, sowas hätte ich mir letztens während der Berlin-Reise auch gewünscht. Weniger bei der Bahn als bei der BVG. Die bietet zwar einen Mobile-Service fürs Handy an, der aber auch immer Daten nachladen muss, wodurch wieder Verbindungsgebühren anfallen. Ich hätte mir aber lieber schon im Vorfeld einfach alle Verbindungen (morgens und abends) zwischen zwei Haltestellen rausgesucht und abgespeichert. Im Idealfall habe ich dann sogar eine Software auf dem Handy, die mit den Daten noch etwas mehr machen kann. Ob in diesem speziellen Fall Microformats die richtige Lösung gewesen wären, weiß ich nicht. Aber dein Vorschlag würde schon viele Probleme lösen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
