<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:source="http://source.scripting.com/"
xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"

	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: APML &#8211; Attention Profiling Mark-up Language	</title>
	<atom:link href="https://notiz.blog/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiz.blog/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/</link>
	<description>a weblog mainly about the open, portable, interoperable, small, social, synaptic, semantic, structured, distributed, (re-)decentralized, independent, microformatted and federated social web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 10:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://switchboard.p3k.io/"/>
<atom:link rel="self" href="https://notiz.blog/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/feed/"/>
	<item>
		<title>
		Von: CleverClogs &#187; Blog Archive &#187; Basics of Attention Profiling through APML		</title>
		<link>https://notiz.blog/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-7613</link>

		<dc:creator><![CDATA[CleverClogs &#187; Blog Archive &#187; Basics of Attention Profiling through APML]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 19:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-7613</guid>

					<description><![CDATA[[...] German: APML - Attention Profiling Mark-up Language (by Matthias Pfefferle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] German: APML &#8211; Attention Profiling Mark-up Language (by Matthias Pfefferle, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias Pfefferle		</title>
		<link>https://notiz.blog/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4373</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Pfefferle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 22:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4373</guid>

					<description><![CDATA[An die Währungssache hab ich ja gar nicht gedacht, es wäre natürlich auch möglich seine Attention Daten zu verkaufen, ich dachte aber eher an die Network/Data Portability.

Der Trend geht immer mehr in Richtung der Special-Interests Communities, das heißt, man ist über kurz oder lange bei einer vielzahl von Communities angemeldet. Um dem User das ewige Suchen nach Freunden und Inhalten zu ersparen könnte man APML verwenden.
Man könnte dem Angemeldeten, seinen Attention Daten entsprechende Inhalte vorschlagen oder sogar User die ähnliche Interessen haben.

Oder man nutzt es für Online-Kaufhäuser wie Amazon um sich z.B. Musik  oder Bücher passend zu den APML Daten anzeigen zu lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An die Währungssache hab ich ja gar nicht gedacht, es wäre natürlich auch möglich seine Attention Daten zu verkaufen, ich dachte aber eher an die Network/Data Portability.</p>
<p>Der Trend geht immer mehr in Richtung der Special-Interests Communities, das heißt, man ist über kurz oder lange bei einer vielzahl von Communities angemeldet. Um dem User das ewige Suchen nach Freunden und Inhalten zu ersparen könnte man APML verwenden.<br />
Man könnte dem Angemeldeten, seinen Attention Daten entsprechende Inhalte vorschlagen oder sogar User die ähnliche Interessen haben.</p>
<p>Oder man nutzt es für Online-Kaufhäuser wie Amazon um sich z.B. Musik  oder Bücher passend zu den APML Daten anzeigen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias Gutjahr		</title>
		<link>https://notiz.blog/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Gutjahr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 21:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4371</guid>

					<description><![CDATA[Soweit habe ich das ja verstanden, aber was macht man mit diesen Aufmerksamkeitsdaten? Bei pixelsebi ist die Rede von a) Filtern, also z.B. Nachrichten oder Feeds nach den eigenen Interessen, und b) Werbung, die anhand der herausgefundenen Aufmerksamkeit passgenau geschaltet werden kann. In unserer Aufmerksamkeitsökonomie sind solche Daten natürlich schon sehr interessant, aber wie ich diese Daten für mich selbst gewinnbringend einsetzen könnte, ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht sind sie so eine Art Währung, die ich gegen etwas anderes eintauschen kann ... hmm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit habe ich das ja verstanden, aber was macht man mit diesen Aufmerksamkeitsdaten? Bei pixelsebi ist die Rede von a) Filtern, also z.B. Nachrichten oder Feeds nach den eigenen Interessen, und b) Werbung, die anhand der herausgefundenen Aufmerksamkeit passgenau geschaltet werden kann. In unserer Aufmerksamkeitsökonomie sind solche Daten natürlich schon sehr interessant, aber wie ich diese Daten für mich selbst gewinnbringend einsetzen könnte, ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht sind sie so eine Art Währung, die ich gegen etwas anderes eintauschen kann &#8230; hmm.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias Pfefferle		</title>
		<link>https://notiz.blog/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Pfefferle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 14:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4360</guid>

					<description><![CDATA[@Gerby: In meinem Beispiel nicht, da ich ja nur Prozentwerte raus bekomme. Außerdem nehme ich die einzelnen Tags auch nicht mit der Gesamtanzahl in Relation sondern mit dem Interessantesten Tag.

Das heißt der am häufigsten verwendete Tag ist in der APML Wertung 1.0 und alle anderen Tags messen sich an diesem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Gerby: In meinem Beispiel nicht, da ich ja nur Prozentwerte raus bekomme. Außerdem nehme ich die einzelnen Tags auch nicht mit der Gesamtanzahl in Relation sondern mit dem Interessantesten Tag.</p>
<p>Das heißt der am häufigsten verwendete Tag ist in der APML Wertung 1.0 und alle anderen Tags messen sich an diesem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gerby		</title>
		<link>https://notiz.blog/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4358</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerby]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 12:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4358</guid>

					<description><![CDATA[Hmm eigentlich müssten doch in deinem Beispiel-XML auch Negtivwerte auftreten, oder? Sprich die Auswertung findet doch so statt, das du anhand der Artikel pro Kategorie die Bewertung in Relation von allen Inhalten vornimmst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm eigentlich müssten doch in deinem Beispiel-XML auch Negtivwerte auftreten, oder? Sprich die Auswertung findet doch so statt, das du anhand der Artikel pro Kategorie die Bewertung in Relation von allen Inhalten vornimmst.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias Pfefferle		</title>
		<link>https://notiz.blog/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4350</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Pfefferle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 08:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4350</guid>

					<description><![CDATA[Es ist so eine Art RSS-Feed deiner Interessen :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist so eine Art RSS-Feed deiner Interessen 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Pierro		</title>
		<link>https://notiz.blog/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4348</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 08:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/2007/11/23/apml-attention-profiling-mark-up-language/#comment-4348</guid>

					<description><![CDATA[Ich wuenschte, ich wuerde dies verstehen !
Genauer das Beschriebene nicht das Geschriebene :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wuenschte, ich wuerde dies verstehen !<br />
Genauer das Beschriebene nicht das Geschriebene 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
