<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:source="http://source.scripting.com/"
xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"

	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: hAudio Icons	</title>
	<atom:link href="https://notiz.blog/2008/05/24/haudio-icons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://notiz.blog/2008/05/24/haudio-icons/</link>
	<description>a weblog mainly about the open, portable, interoperable, small, social, synaptic, semantic, structured, distributed, (re-)decentralized, independent, microformatted and federated social web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2020 18:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://switchboard.p3k.io/"/>
<atom:link rel="self" href="https://notiz.blog/2008/05/24/haudio-icons/feed/"/>
	<item>
		<title>
		Von: Martin McEvoy		</title>
		<link>https://notiz.blog/2008/05/24/haudio-icons/#comment-8798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin McEvoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/?p=877#comment-8798</guid>

					<description><![CDATA[Hello Matthias,

They are great icons, I will add them to the TransFormr source if you can put them all in a single file for me to download, email me with them if you like.

Great work anyway thanks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Matthias,</p>
<p>They are great icons, I will add them to the TransFormr source if you can put them all in a single file for me to download, email me with them if you like.</p>
<p>Great work anyway thanks.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias Pfefferle		</title>
		<link>https://notiz.blog/2008/05/24/haudio-icons/#comment-8757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Pfefferle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 07:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/?p=877#comment-8757</guid>

					<description><![CDATA[@Stefan: Du hast recht, der blöde Pfeil ist im original PSD dicker als auf den Icons... gutes Auge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Stefan: Du hast recht, der blöde Pfeil ist im original PSD dicker als auf den Icons&#8230; gutes Auge.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias Pfefferle		</title>
		<link>https://notiz.blog/2008/05/24/haudio-icons/#comment-8742</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Pfefferle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 16:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/?p=877#comment-8742</guid>

					<description><![CDATA[@Stefan: Ich hab das PSD von Wolfgang Bartemle verwendet, er sollte also genau so breit sein, aber ich schau nochmal nach... vielleicht ging ja doch was schief :)

@Fabian: Ich schau mal wie es mit ner einfachen Note aussieht.

Danke fürs Feedback...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Stefan: Ich hab das PSD von Wolfgang Bartemle verwendet, er sollte also genau so breit sein, aber ich schau nochmal nach&#8230; vielleicht ging ja doch was schief 🙂</p>
<p>@Fabian: Ich schau mal wie es mit ner einfachen Note aussieht.</p>
<p>Danke fürs Feedback&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Fabian Neumann		</title>
		<link>https://notiz.blog/2008/05/24/haudio-icons/#comment-8741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabian Neumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 16:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/?p=877#comment-8741</guid>

					<description><![CDATA[Ich finde die Doppelnote (wie heißt so ein Ding wirklich) ein bissl gequetscht. Vielleicht wirkt eine einfache mit Fähnchen ♪ etwas simplizistischer und dennoch erkennbar?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Doppelnote (wie heißt so ein Ding wirklich) ein bissl gequetscht. Vielleicht wirkt eine einfache mit Fähnchen ♪ etwas simplizistischer und dennoch erkennbar?!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan Asemota		</title>
		<link>https://notiz.blog/2008/05/24/haudio-icons/#comment-8740</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan Asemota]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 16:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://notizblog.org/?p=877#comment-8740</guid>

					<description><![CDATA[Gute Idee, ist der Download-Pfeil bewusst breiter als die von WolfgangB? Sollte gleich sein oder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Idee, ist der Download-Pfeil bewusst breiter als die von WolfgangB? Sollte gleich sein oder?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
